Tisztelt Szülők!
Az iskola alapítványának kuratóriuma nevében szeretném megköszönni az Önök támogatását, mellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézményben folyó munka minél magasabb színvonalú és a kor igényeinek megfelelő legyen.
Sajnos ebben a tanévben nem tudunk a korábbiakhoz hasonló gyűjtőprogramokat szervezni, mivel a jelenlegi járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé. Így elmarad minden karácsonyi és farsangi iskolai szintű rendezvény, a családi nap, az alapítványi bál és az év végi Suligála is. Nem tudunk papírgyűjtést szervezni, és a Sulizsák mozgalom bevételeire sem számíthatunk.
Ezért arra kérünk minden szülőt, aki továbbra is szívügyének érzi az iskola fejlesztését, hogy gyermekeink tanulási feltételein javíthassunk, hogy ha lehetősége van rá, támogassa adományaival a Dákvári Gyermekekért Alapítványt.
Deákvári Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18678321-1-13
Számlaszám: 10200919-32811847-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU08 1020 0919 3281 1847 0000 0000
A 2019/ 2020-as tanévben a szülői támogatásoknak köszönhetően megújult iskolánk média tanterme. A tanterembe új padok, székek, függöny és interaktív tábla került felszerelésre.
A 2020/2021-es tanévben november hónapban két alsó tagozatos és két felső tagozatos tanterem projektorral, számítógéppel és a szükséges perifériákkal való felszerelése van folyamatban.
Köszönjük a Szülők támogatását!
Deákvári Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma
Deákvári Gyermekekért Alapítvány | ||||
Adószám:18678321-1-13 | ||||
Közhasznú tevékenység 2019. év | ||||
Megnevezés | Bevétel 1% | Támogatás iskolaudvar | Adomány, egyéb | |
2019.01.01 | NAV 2017. évi SZJA 1%-a 2019. évre fennmaradt része | 467 001 Ft | ||
2019.09.26 | NAV 2018. évi SZJA 1%-ából felhasználva | 828 920 Ft | ||
2019.01.07 | Adventi vásár- Petőfi S. Ált. I.Szülői Sz. | 400 000 Ft | ||
2019.02.21 | Farsang- Petőfi S. Ált. I.Szülői Sz. | 60 000 Ft | ||
2019.05.01 | Szülői támogatás iskolaudvar felújítására | 847 865 Ft | ||
2019.05.01 | Vállalkozók támogatásaa iskolaudvar felújít. | 160 000 Ft | ||
2019.05.10 | Szülői adomány | 200 000 Ft | ||
2019.05.22.Suligála Szülői Sz. befizetése | Petőfi S. Ált. Isk.Suligála Szülői Sz. | 180 000 Ft | ||
2019.06-11.hó | Magánszemélyek támogatása | 207 503 Ft | ||
2019.12.05 | Bál Petőfi 100.- Petőfi S. Ált. I.Szülői Sz. | 730 500 Ft | ||
Összesen: | 1 295 921 Ft | 1 007 865 Ft | 1 778 003 Ft | |
Közhasznú tev. összes bevétele: | 4 081 789 Ft | |||
A támogatás felhasznált összege | ||||
2019.01.08 | Oktatástechn. eszközök-számítógép, szoftver | 236 403 Ft | ||
2019.02.01 | Támogatás DÖK farsangi tombola | 65 710 Ft | ||
2019.02.17 | Tanulmányi verseny részvételi díj-támogatás | 3 800 Ft | ||
2019.05.06 | Osztálykirándulás, szabadídős program tám. | 55 000 Ft | ||
2109.06.14.Év végi jutalom diákoknak | 19 723 Ft | |||
2019.09.10 | IKT eszközök, média terem | 47 880 Ft | ||
2019.09.19 | Iskolai játszótér -támogatás(1.303.020Ft) | 295 155 Ft | 1 007 865 Ft | |
2019.11.21 | Petőfi 100. rendezvény támogatása | 7 275 Ft | ||
2019.12.09 | Tanulók jutalmazása köz. munka | 21 500 Ft | ||
2019.12.16 | Számítógép-média term felújítás tám. | 177 390 Ft | ||
2019.12.20 | Karácsonyi vásár alapanyag-alsós mk. Támog. | 100 000 Ft | ||
2019.12.31 | Tantermi bútor -támogatás(863.906Ft) | 863 906 Ft | ||
2019.12.31 | Interaktív tábla-támogatás (619.951Ft) | 136 860 Ft | 483 091 Ft | |
Alapanyag karácsonyi vásárhoz tám. | ||||
Összesen: | ||||
Közhasznú tevékenység, támogatások összesen: | 1 295 921 Ft | 1 007 865 Ft | 1 217 772 Ft | |
Összesen: | 3 521 558 Ft | |||
2020-ban felhasználható támogatás( SZJA, egyéb) | 0 Ft | 0 Ft | 560 231 Ft | |
Vác, 2020. január 18. | ||||
Kocsis Györgyné Harsányiné Szalatnyai Tünde Sáros Erzsébet Judit | ||||
Könyvelést végző Kuratórium titkára Kuratórium elnöke | ||||
Köszönjük a szülők támogatását és az 1%-ok felajánlását!
A Deákvári Gyermekekért Alapítvány hírei
Számlaszám: K&H Bank 10200919-32811847
Adószám: 18678321-1-13